EyeScience Makular Health Formula Napredni Okular Vitamin - ki vsebuje Lutein, Zeaksantin, Billberry, & Vitamini C, D, E, & B6 (30 dnevna dobava)
Stock Expiry Date*: 05-09-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Our Macular Health formula is a powerful antioxidant formula that goes beyond AREDS2 to help support healthy eyes and support healthy vision long into the future.
| Primarna dodatna vrsta | Cink, vitamin E, Baker, antioksidant, Lutein |
| Posebne uporabe za proizvode | Napredna formula vitamina za očesno zdravje in zdravje oči, zasnovan tako, da upočasni napredovanje pogostih očesnih bolezni. |
| Posebne sestavine | Lutein 10 mg, Zeaksantin 2 mg, E (400 i.e.), Cink (40 mg), Baker (2 mg), borovnice 15 mg (25%), Alfa-lipojska kislina 20 mg, Grozdni ekstrakt 20 mg, L-glutation 10 mg, plus vitamini C (500 mg), vitamin B-6 (20 mg), Selen (50 μg), Folat (200 μg), lastniška mešanica MacuGlo 12 mg |
| Vrsta materiala prosta | Brez glutena, Brez umetnih barv, Brez umetnih arom, No starches, no sugars |
| Podatki o alergenu | Brez želatine, Brez glutena |
| Sestavine | Baker 2mg, Vitamin C 500mg, Vitamin E 400 i.u., cink 40mg, Selen 50mcg, vitamin B-6 20mg, Folat 200mcg, Lutein 10mg, Zeaksantin 2 mg, borovnice 25% 15mg, Alfa-lipojska kislina 20 mg, Grozdni ekstrakt 20mg, L-glutation 10 mg, Macuglo Lastniška mešanica 12mg |
| Blagovna znamka | EyeScience |
| aroma | Brez arome |
| Število enot | Število 60 |
| Obrazec predmeta | Kapsula |
| Koristi za izdelke | Podpora zdravju oči |
| Starostni razpon (Opis) | Odrasli |
| Število postavk | 1 |
| Način odmerjanja | Kapsula |
| Vrsta prehrane | Brez glutena |
| Barvno | Macular Health 30-day Supply |
| Izdelovalec | EyeScience Labs |
| Dimenzije predmeta L x W x H | 2 X 2 X 3,75 Palci |
| Vrsta izdelka | Lutein |
| UPC | 892828002003 |
| Ime modela | Makularna formula zdravja |
| Dodatna formulacija | Individualni dodatek |
| aroma | Brez arome |
| Obrazec predmeta | Kapsula |
| Število enot | Število 60 |
| Prevleka za tablete | Nepremazan |
| Vrsta izdelka | Prehransko dopolnilo |
| Primarna dodatna vrsta | Antioksidant |
| Blagovna znamka | Eyescience |
| Blagovno ime | EyeScience |
| Opis starostnega območja | Odrasli |
| Vrsta zabojnika | Steklenica |
| Številka dela proizvajalca | EYEMHF-PARENT6 |
| Skupna postrežba na zabojnik | 30.0 |
| Materialne lastnosti | Brez glutena |
| Številka modela | EYEMHF-PARENT6 |
| Dimenzije postavke | 2 x 2 x 3,5 palca |
| Način sproščanja odmerka | Takojšen izpust |
-
Prejmite 5 % popusta ob nakupu 4 ali več izdelkov
-
Pri naslednjem nakupu prejmite 5% popusta.
-
Naročila se obdelujejo in pošiljajo iz Brooklyna, ZDA.
-
Brezplačna dostava pri kvalificiranih naročilih.
3–6 dni (domače).
30-dnevna garancija vračila
Nakupi, podprti s samozavestjo, z 30-dnevno podporo vračila.
SKU |
BRSWIYD4DIOWEDDC |
Kategorija |
Vitamini, minerali in dodatki , Antioksidanti , Lutein |
Barcode |
892828002003 |
Tags |
Pomembne informacije
Varnostne informacije
Pred uporabo se posvetujte s svojim zdravstvenim delavcem, zlasti če ste noseči, dojite, jemljete zdravila ali imate zdravstveno stanje. Ne prekoračite priporočenega odmerka.
Navodila
Vzemite 2 kapsuli na dan z obrokom ali kot vam naroči zdravstveni delavec.
Pravna odpoved
Izjave o prehranskih dopolnilih FDA ni ocenila in niso namenjene diagnosticiranju, zdravljenju, zdravljenju ali preprečevanju katere koli bolezni ali zdravstvenega stanja.
Dimenzije proizvodov
2 x 2 x 3,75 inčev; 2,08 unč
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC27041 | Trackyourparcel | 373165001924722338 | 2026-09-22 | Track |
| NC23744 | Trackyourparcel | V34648E0008732 | 2026-09-22 | Track |
| NC17159 | Dpd | 05167987786858 | 2026-08-07 | Track |
| NC15330 | Dpd | 05167987771266 | 2026-07-21 | Track |
| NC10040 | Dpd | 05167987734432 | 2026-07-21 | Track |
Izjava o omejitvi odgovornosti
Prehranski dodatki niso zdravila. Izdelki, prodani na tej spletni strani, niso namenjeni diagnosticiranju, zdravljenju, ozdravljenju ali preprečevanju kakršne koli bolezni. Če imate zdravstveno stanje, se vedno posvetujte s kvalificiranim zdravstvenim delavcem pred uporabo. Posamezni rezultati se lahko razlikujejo. Z oddajo naročila se strinjate, da boste upoštevali uvozne predpise vaše države. Pokrivamo ustrezne dajatve in davke, kjer je to navedeno.
*Informacije o datumu poteka:
Prosimo, upoštevajte, da se datum poteka lahko razlikuje od serije do serije. Vendar pa zagotavljamo, da imajo vsi izdelki, poslani našim strankam, veljavno dobo uporabe in ne bodo potekli ob času dostave.









