Kalcij in vitamin D Soft Chews Čokolada Tuffle 60 Vsaka (paka po 6)
Stock Expiry Date*: 09-11-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
| Starostni razpon (Opis) | Odrasli, Odrasli |
| Sestavine | Voda, glicerin, propilenglikol, Sladkor, kalcijev karbonat, Sol, Naravni in umetni aromi, koruzni sirup, Obrni sladkor, COKOA, PREDELANA Z ALKALI, MLEKO ZA SUŠENE MLEKE, Soja., Lecitin (soja), Trdni koruzni sirupi, hidrogenirano kokosovo olje, Ingredients: 1 Soft Chew: Calories 15, Total Carbohydrate 2 g (<1% *Daily Value {Percent Daily Values are Based on a 2, 000 Calorie Diet}) (Sugars 1 g [Daily Value not established]), Vitamin D3 800 IU (200%*), Calcium 600 mg (60%*), Sodium 10 mg (<1%*, Contains < 2% of: Cholecalciferol (Vitamin D3), Warnings: Contains: Milk |
| Podatki o paketu | Pakiranje, Vreča |
| Število enot | 360.00 Število, Število 240.00, Število 180,00 |
| Sestavine | Voda, Glicerin, Karbonat, Sladkor, Sol, Koruzni sirup, propilen glikol, Obrni sladkor, Naravni in umetni okusi, Kakav, obdelan z alkali, Soja., Sestavine: 1 Soft Chew: Kalorije 15, Skupaj ogljikovi hidrati 2 G, 000 diete kalorij) (sladkorji 1 G [neuveljavljena dnevna vrednost]), Vitamin D3 800 Iu (200%*), Kalcij 600 Mg (60%*), natrijev 10 Mg (< 1% *, Hidrogenirano kokosovo olje, Nemastno suho mleko, Trdni koruzni sirup, Vsebuje < 2%: holekalciferol (vitamin D3), Lecitin (soja), Opozorila |
| Sestavine | Glicerin, Sol, Sladkor, Voda, Lecitin (soja), Glikol, kalcijev karbonat, Hidrogeniran kokos, Soja., Nemastno suho mleko, Kakav, obdelan z alkali, Koruzni sirup, Koruzni sirup, trdna, Naravni in umetni okusi, Obrni sladkor, natrijev 10 Mg (< 1% *, Sestavine: 1 Soft Chew: Kalorije 15, Skupni ogljikovi hidrati 2 G (< 1% * dnevna vrednost {odstotne dnevne vrednosti temeljijo na A 2, 000 diete kalorij) (sladkorji 1 G [neuveljavljena dnevna vrednost]), Vitamin D3 800 Iu (200%*), Kalcij 600 Mg (60%*), Vsebuje < 2%: holekalciferol (vitamin D3), Opozorila: Vsebuje: mleko, Trdni koruzni sirup, Lecitin (soja) |
| Blagovna znamka | Kaltrat |
| aroma | Čokolada |
| Število enot | Število 360 |
| Število postavk | 6 |
| Način odmerjanja | Gumiji |
| Izdelovalec | Pfizer |
| Vrsta izdelka | Kalcij |
| UPC | 300055568198 |
| Izdelovalec | Pfizer |
| aroma | Čokolada |
| Blagovna znamka | Kaltrat |
| Vrsta izdelka | Prehransko dopolnilo |
| Blagovna znamka | Kaltrat |
| Blagovno ime | Kaltrat |
| Opis starostnega območja | Odrasli |
| Vrsta zabojnika | paket |
-
Prejmite 5 % popusta ob nakupu 4 ali več izdelkov
-
Pri naslednjem nakupu prejmite 5% popusta.
-
Naročila se obdelujejo in pošiljajo iz Brooklyna, ZDA.
-
Brezplačna dostava pri kvalificiranih naročilih.
3–6 dni (domače).
30-dnevna garancija vračila
Nakupi, podprti s samozavestjo, z 30-dnevno podporo vračila.
SKU |
BRSROYYOOB6R4F36 |
Kategorija |
Vitamini, minerali in dodatki , Minerali , Kalcij |
Barcode |
300055568198 |
Tags |
Caltrate Smooth Chocolate Truffle with Calcium and Vitamin D, 60 Count Each (Pack of 6).
Pomembne informacije
Sestavine
Ingredients: 1 Soft Chew: Calories 15; Total Carbohydrate 2 g (<1% *Daily Value {Percent Daily Values are Based on a 2,000 Calorie Diet}) (Sugars 1 g [Daily Value not established]); Vitamin D3 800 IU (200%*); Calcium 600 mg (60%*); Sodium 10 mg (<1%*; Calcium Carbonate; Corn Syrup; Sugar; Water; Hydrogenated Coconut Oil; Cocoa Processed with Alkali; Nonfat Dry Milk; Corn Syrup Solids; Glycerin; Contains < 2% of: Cholecalciferol (Vitamin D3); Invert Sugar; Lecithin (Soy); Natural and Artificial Flavors; Propylene Glycol; Salt; Warnings: Contains: Milk, Soy.
Pravna odpoved
Izjave o prehranskih dopolnilih FDA ni ocenila in niso namenjene diagnosticiranju, zdravljenju, zdravljenju ali preprečevanju katere koli bolezni ali zdravstvenega stanja.
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC27041 | Trackyourparcel | 373165001924722338 | 2026-09-21 | Track |
| NC23744 | Trackyourparcel | V34648E0008732 | 2026-09-21 | Track |
| NC17159 | Dpd | 05167987786858 | 2026-08-07 | Track |
| NC15330 | Dpd | 05167987771266 | 2026-07-21 | Track |
| NC10040 | Dpd | 05167987734432 | 2026-07-21 | Track |
Izjava o omejitvi odgovornosti
Prehranski dodatki niso zdravila. Izdelki, prodani na tej spletni strani, niso namenjeni diagnosticiranju, zdravljenju, ozdravljenju ali preprečevanju kakršne koli bolezni. Če imate zdravstveno stanje, se vedno posvetujte s kvalificiranim zdravstvenim delavcem pred uporabo. Posamezni rezultati se lahko razlikujejo. Z oddajo naročila se strinjate, da boste upoštevali uvozne predpise vaše države. Pokrivamo ustrezne dajatve in davke, kjer je to navedeno.
*Informacije o datumu poteka:
Prosimo, upoštevajte, da se datum poteka lahko razlikuje od serije do serije. Vendar pa zagotavljamo, da imajo vsi izdelki, poslani našim strankam, veljavno dobo uporabe in ne bodo potekli ob času dostave.





