NOW Foods Supplements, Cascara Sagrada (Rhamnus purshiana) 450 mg, zeliščna regularnost*, 250 Veg kapsule
Stock Expiry Date*: 11-01-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Target Gender: Unisex
| Dimenzije proizvodov | 7.14 x 7.14 x 13.03 cm, 188.24 g |
| Sestavine | F, Jajce, Soja, Koruza, Pšenica, Gluten, Mleko, Jemanje zdravil, Zdravstvena nega, Dodatna velikost arhiviranja:1 Veg Kapsuleservings per Container:100opisamount per Serving% Dnevna vrednostcascara Sagrada(ramnus Purshiana) (bark) 450 Mg ** Dnevna vrednost ni bila ugotovljena. ** Ni ugotovljena dnevna vrednost.druge sestavine: hipromeloza (celulozna kapsula) in stearinska kislina (rastlinski vir). neobdelan z kvasom, Shellfish ali Tree Nut Sestavine. Proizvedeno v objektu Gmp, ki predeluje druge sestavine, ki vsebujejo te alergene. Obvestilo: Ta izdelek vsebuje Cascara Sagrada. Pozorno preberite navodila. Ne uporabljajte, če imate ali razvijete drisko, Zrahljana orodja, Ali bolečine v trebuhu, ker lahko Cascara Sagrada poslabša te razmere in škoduje vašemu zdravju. Če imate pogosto drisko ali če ste noseči, se posvetujte s svojim zdravnikom, Ali imeti zdravstveno stanje. Pozor: Samo za odrasle. Izogibaj se otrokom. Naravne barve Variacija se lahko pojavijo v tem izdelku. Shranjujte v hladilniku, Suho mesto po odprtju. Narejeno v Kanadi z globalno pridobljenimi sestavinami. Družina je last od leta 1968. |
| Blagovna znamka | Hrane |
| aroma | Nearomatizirani |
| Število enot | Število 250 |
| Obrazec predmeta | Kapsula |
| Teža predmeta | 0,42 funta |
| Koristi za izdelke | Prebavna zdravstvena podpora |
| Starostni razpon (Opis) | Odrasli |
| Število postavk | 1 |
| Način odmerjanja | Kapsula |
| Primarna dodatna vrsta | Cascara sagrada |
| Vrsta prehrane | Vegan |
| Izdelovalec | Zdaj hrana |
| Dimenzije predmeta L x W x H | 7.1 x 7.1 x 13 Centimeters |
| Vrsta izdelka | kurkumin |
| Posebne sestavine | Rhamnus Purshiana |
| UPC | 733739046239 |
| Podatki o paketu | Steklenica |
| aroma | Unflavor |
| Obrazec predmeta | Kapsula |
| Vrsta izdelka | Prehransko dopolnilo |
| Število enot | Število 250 |
| Blagovna znamka | Zdaj hrana |
| Opis starostnega območja | Odrasli |
| Vrsta zabojnika | Steklenica |
| Številka dela proizvajalca | 4623 |
| Materialne lastnosti | Vegetarijanec |
| Datum prve razpoložljivosti | 7 August 2012 |
| Številka modela | 4623 |
| Dimenzije postavke | 7.1 x 7.1 x 13 Centimeters |
| Številka modela postavke | 4623 |
| Izdelovalec ga ukine | Št. |
| Aroma | Nearomatizirani |
| Dimenzije postavke LxWxH | 7.1 x 7.1 x 13 Centimeters |
| Country of Origin | India |
| Net Quantity | 250 Count |
-
Prejmite 5 % popusta ob nakupu 4 ali več izdelkov
-
Pri naslednjem nakupu prejmite 5% popusta.
-
Naročila se obdelujejo in pošiljajo iz Brooklyna, ZDA.
-
Brezplačna dostava pri kvalificiranih naročilih.
3–6 dni (domače).
30-dnevna garancija vračila
Nakupi, podprti s samozavestjo, z 30-dnevno podporo vračila.
SKU |
BRSWIY35CZYR6DIV |
Kategorija |
Prehrana in prehrana , Vitamins, Minerals & Supplements , Herbal Supplements , Curcumin |
Tags |
Curcumin is the major bioactive component found in the roots of turmeric (Curcuma longa), a plant belonging to the ginger family. Turmeric has been used as a coloring and flavoring agent in South Asian cuisines for centuries, and it has also been recommended by traditional Ayurvedic herbalists for thousands of years. Curcumin has been extensively researched by modern scientists for its various biological activities.
Pomembne informacije
Sestavine
Chitrak (Plumbago zeylanica), Pippala Mool (Piper longum), Ajwain (Trachyspermum ammi), Kala Jeera (Carum carvi),
Dimenzije proizvodov
7.14 x 7.14 x 13.03 cm; 188.24 g
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC28255 | Gls Group | 984230872585 | 2026-09-25 | Track |
| NC27041 | Trackyourparcel | 373165001924722338 | 2026-09-25 | Track |
| NC23744 | Trackyourparcel | V34648E0008732 | 2026-09-23 | Track |
| NC17159 | Dpd | 05167987786858 | 2026-08-07 | Track |
| NC15330 | Dpd | 05167987771266 | 2026-07-21 | Track |
| NC10040 | Dpd | 05167987734432 | 2026-07-21 | Track |
Izjava o omejitvi odgovornosti
Prehranski dodatki niso zdravila. Izdelki, prodani na tej spletni strani, niso namenjeni diagnosticiranju, zdravljenju, ozdravljenju ali preprečevanju kakršne koli bolezni. Če imate zdravstveno stanje, se vedno posvetujte s kvalificiranim zdravstvenim delavcem pred uporabo. Posamezni rezultati se lahko razlikujejo. Z oddajo naročila se strinjate, da boste upoštevali uvozne predpise vaše države. Pokrivamo ustrezne dajatve in davke, kjer je to navedeno.
*Informacije o datumu poteka:
Prosimo, upoštevajte, da se datum poteka lahko razlikuje od serije do serije. Vendar pa zagotavljamo, da imajo vsi izdelki, poslani našim strankam, veljavno dobo uporabe in ne bodo potekli ob času dostave.









