Nutra biogeneza Adrenalna podpora Plus - Adrenalna podpora dopolnila za ženske in moške, Adrenal Complex s Pregnenolone, DHEA & Herbs for Daily Calm, Energy & Focus Support - 60 kapsul
Stock Expiry Date*: 04-11-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- POPOLNA ADRENALNA PODPORA – Adrenalna podpora Plus je namenjena ohranjanju delovanja zdravega živčevja, spodbujanju odpornosti in ravnotežja za moške in ženske, ki se soočajo z vsakodnevnimi izzivi
- HERBALNA IN HORMIONALNA BLEND - Naš kompleks nadledvične žleze pomaga pri spodbujanju celične energije, zdravih rdečih krvničk in še več
- NUTRIENT-RICH FORMULA - Naša nadledvična podpora združuje bistvene vitamine B, cink in minerale, ki pomagajo podpreti energijski metabolizem, živčno funkcijo in splošno dobro počutje, zaradi česar je ključni dnevni zdravstveni vodja
- DHEA ZA ADRENALNO ZDRAVJE – oblikovano z DHEA, hormonom, ki ga proizvaja nadledvična žleza, ki lahko postane nizek v času stresa, kar pomaga podpirati ravnovesje in vitalnost
- ZAUPANA DOPOLNILA - Nutra BioGenesis je namenjena ustvarjanju premijskih dodatkov od leta 2000. Oblikovani z nego in podprti z znanostjo, smo tukaj, da podpremo vaše potovanje k boljšemu zdravju
| Sestavine | celuloza, Silica., Vitamin C (kot askorbinska kislina), Niacin (as niacinamide, Other ingredients: Stearic acid, Rutin Amount Per Serving : 10 mg %DV : *, Vitamin B6 (kot piridoksal 5'-fosfat), ascorbyl palmitate) Amount Per Serving : 100 mg %DV : 167%, Thiamin (as thiamin mononitrate) Amount Per Serving : 50 mg %DV : 3333%, Riboflavin (as riboflavin 5'-phosphate) Amount Per Serving : 50 mg %DV : 2941%, niacin) Amount Per Serving : 50 mg %DV : 250%, pyridoxine) Amount Per Serving : 50 mg %DV : 2500%, Folate (as folic acid) Amount Per Serving : 400 mcg %DV : 100%, Vitamin B12 (as cyanocobalamin) Amount Per Serving : 100 mcg %DV : 1667%, Biotin Amount Per Serving : 1500 mcg %DV : 500%, Pantothenic acid (as D-calcium pantothenate) Amount Per Serving : 200 mg %DV : 2000%, Zinc (as zinc malate) Amount Per Serving : 1 mg %DV : 7%, Bioflavonoids (50% citrus, 35% hesperidin) Amount Per Serving : 100 mg %DV : *, PABA (para amino benzoic acid) Amount Per Serving : 100 mg %DV : *, Choline (bitartate) Amount Per Serving : 50 mg %DV : *, Inositol Amount Per Serving : 50 mg %DV : *, Eleuthero root extract (.8% Eleutherococcus senticosus)(.8% eleutherosides) Amount Per Serving : 50 mg %DV : *, Naringen Amount Per Serving : 36 mg %DV : *, Rosemary leaf extract (Rosmarinus officinalis)( 4:1) Amount Per Serving : 36 mg %DV : *, DHEA (dehydroepiandrosterone) Amount Per Serving : 7 mg %DV : *, Pregnenolone Amount Per Serving : 7 mg %DV : * |
| Sestavine | Cellu, Silica., Niacin (kot Niacin), Vitamin C (kot askorbinska kislina), Vitamin B6 (kot piridoksal 5'-fosfat, Druge sestavine: stearinska kislina, Askorbil Palmitate) Količina na postrežbo : 100 Mg %dv : 167, Tiamin (kot tiamin mononitrat), 941%, Niacin) Količina na obrok : 50 Mg %dv : 250%, Piridoksin) Količina na obrok : 50 Mg %dv : 2500%, Folat (kot folna kislina) Količina na obrok : 400 Mcg %dv : 100%, Količina vitamina B12 (kot cianokobalamin) na obrok : 100 Mcg %dv : 1667, Količina biotina na obrok : 1500 Mcg %dv : 500%, Pantotenska kislina (kot D-Calcium pantotenat) Znesek na postrežbo : 200 Mg %dv : 2000%, Cink (kot cinkov malat) Količina na strežbo : 1 Mg %dv : 7, Bioflavonoidi (50% citrus, 35% Hesperidin) Znesek na postrežbo : 100 Mg %dv : *, Paba (para Amino benzojska kislina), Holin (bitartat) Znesek na postrežbo : 50 Mg %dv : *, Inozitol Količina na obrok : 50 Mg %dv : *, Eleuthero Root Extract (8% Eleutherococcus Senticosus)(.8% Eleutherosides) Količina na obrok : 50 Mg %dv : *, Naringen Znesek na obrok : 36 Mg %dv : *, Rožmarin Leaf Extract (rosmarinus Officinalis), Znesek na obrok : 10 Mg %dv : *, Količina na obrok : 7 Mg %dv : *, Pregnenolon |
| Blagovna znamka | Nutra BioGenesis |
| Število enot | Število 60 |
| Obrazec predmeta | Kapsula |
| Teža predmeta | 2,08 unča |
| Starostni razpon (Opis) | Odrasli |
| Število postavk | 1 |
| Strežba na zabojnik | 30 |
| Način odmerjanja | Kapsula |
| Izdelovalec | Nutraceutical |
| Dimenzije predmeta L x W x H | 4.5 X 2 X 2 Palci |
| Vrsta izdelka | Izvlečki nadledvične žleze |
| UPC | 634746811288 812806102020 |
| Podatki o paketu | Steklenica |
| Obrazec predmeta | Kapsula |
| Vrsta izdelka | Prehransko dopolnilo |
| Število enot | Število 60 |
| Blagovna znamka | Nutra biogeneza |
| Blagovno ime | Nutra BioGenesis |
| Opis starostnega območja | Odrasli |
| Vrsta zabojnika | Steklenica |
| Številka dela proizvajalca | 202 |
| Skupna postrežba na zabojnik | 30 |
| Materialne lastnosti | Vegetarijanec |
| Dimenzije postavke | 4.5 x 2 x 2 inches |
-
Prejmite 5 % popusta ob nakupu 4 ali več izdelkov
-
Pri naslednjem nakupu prejmite 5% popusta.
-
Naročila se obdelujejo in pošiljajo iz Brooklyna, ZDA.
-
Brezplačna dostava pri kvalificiranih naročilih.
3–6 dni (domače).
30-dnevna garancija vračila
Nakupi, podprti s samozavestjo, z 30-dnevno podporo vračila.
SKU |
BRSWIYADAUFBYCT2 |
Kategorija |
Vitamini, minerali in dodatki , Glandularni izvlečki , Izvlečki nadledvične žleze |
Barcode |
634746811288812806102020 |
Tags |
Pomembne informacije
Varnostne informacije
Če ste noseči ali dojite, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom.
Sestavine
Servogram : 100 mgsilicijev dioksid.
Navodila
Kot prehransko dopolnilo vzemite 2 kapsuli na dan s hrano ali po navodilih vašega zdravstvenega delavca.
Pravna odpoved
Te izjave FDA ni ocenila. Ta izdelek ni namenjen diagnosticiranju, zdravljenju, zdravljenju ali preprečevanju katere koli bolezni.
Izjave o prehranskih dopolnilih FDA ni ocenila in niso namenjene diagnosticiranju, zdravljenju, zdravljenju ali preprečevanju katere koli bolezni ali zdravstvenega stanja.
Dimenzije proizvodov
4,5 x 2 x 2 palca; 2,08 unč
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC28255 | Gls Group | 984230872585 | 2026-09-26 | Track |
| NC27041 | Trackyourparcel | 373165001924722338 | 2026-09-26 | Track |
| NC23744 | Trackyourparcel | V34648E0008732 | 2026-09-23 | Track |
| NC17159 | Dpd | 05167987786858 | 2026-08-07 | Track |
| NC15330 | Dpd | 05167987771266 | 2026-07-21 | Track |
| NC10040 | Dpd | 05167987734432 | 2026-07-21 | Track |
Izjava o omejitvi odgovornosti
Prehranski dodatki niso zdravila. Izdelki, prodani na tej spletni strani, niso namenjeni diagnosticiranju, zdravljenju, ozdravljenju ali preprečevanju kakršne koli bolezni. Če imate zdravstveno stanje, se vedno posvetujte s kvalificiranim zdravstvenim delavcem pred uporabo. Posamezni rezultati se lahko razlikujejo. Z oddajo naročila se strinjate, da boste upoštevali uvozne predpise vaše države. Pokrivamo ustrezne dajatve in davke, kjer je to navedeno.
*Informacije o datumu poteka:
Prosimo, upoštevajte, da se datum poteka lahko razlikuje od serije do serije. Vendar pa zagotavljamo, da imajo vsi izdelki, poslani našim strankam, veljavno dobo uporabe in ne bodo potekli ob času dostave.









