Metagenike AdvaClear - Dnevna podpora za razstrupljanje z B vitamini, cinkom in pantotensko kislino - podpira zdravje jeter in imunskega sistema* - Ne-GMO, Gluten-free, Vegan - GMP Certified Facility - 42 kapsul
Stock Expiry Date*: 02-10-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Liver Detox Support: Features B vitamins, zinc, and pantothenic acid to aid Phase I & II detoxification pathways and daily detox performance*
- Energy & Metabolism: Supports energy restoration, nutrient metabolism, and toxin elimination for balanced vitality*
- Celovita mešanica hranil: Zagotavlja metilirano B12, folat in sledljive sestavine visoke čistosti za povečanje učinkovitosti razstrupljanja*
- Zaupen kakovost: ne-GMO, brez glutena, vegan; izdelan v GMP Certified objektov s testiranjem za čistost in potenco tretje osebe
- Kot #1 zdravnik Priporočeni Professional Supplement Blagovna znamka, Metagenica prinaša klinično dokazano, natančno izdelane formule za podporo vaše zdravje v svojem jedru, ker se pravi wellness začne z integriteto, ravnotežje, in strokovno znanje
| Koristi za izdelke | Detox, Antioksidant |
| Sestavine | magnezijev stearat (rastlinski), in silicij., Dnevna vrednost ni določena., Other Ingredients: Capsule (hydroxypropylmethylcellulose), Silymarin (from Milk Thistle Seed Extract, Thiamin (as thiamin mononitrate) Amt Per Serving:5 mg % Daily Value :333%, Vitamin A (67% (833.33 IU) as beta-carotene and 33% (416.67 IU) as retinyl palmitate Amt Per Serving:1250 IU % Daily Value :25%, Vitamin C (as ascorbic acid) Amt Per Serving:66.67 mg % Daily Value :111%, Vitamin D (as cholecalciferol) Amt Per Serving:16.67 IU % Daily Value :4%, Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate and mixed tocopherols) Amt Per Serving:33.33 IU % Daily Value :111%, Riboflavin Amt Per Serving:2.5 mg % Daily Value :147%, Niacin (as niacinamide and niacin) Amt Per Serving:11.67 mg % Daily Value :58%, Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) Amt Per Serving:8.33 mg % Daily Value :417%, Folate (as calcium L-5-methyl-tetrahydrofolate) Amt Per Serving:134 mcg % Daily Value :34%, Vitamin B12 (as methylcobalamin) Amt Per Serving:16.7 mcg % Daily Value :278%, Biotin Amt Per Serving:33 mcg % Daily Value :11%, Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) Amt Per Serving:16.67 mg % Daily Value :167%, Zinc (as zinc citrate) Amt Per Serving:3.33 mg % Daily Value :22%, Selenium (as selenomethionine) Amt Per Serving:25 mcg % Daily Value :36%, Copper (as copper citrate) Amt Per Serving:0.33 mg % Daily Value :17%, Manganese (as manganese citrate) Amt Per Serving:0.83 mg % Daily Value :42%, Molybdenum (as molybdenum aspartate) Amt Per Serving:33 mcg % Daily Value :44%, Silybum marianum) Amt Per Serving:25 mg % Daily Value :N/A, Catechins Amt Per Serving:16.67 mg % Daily Value :N/A, Epigallocatechin Gallate (EGCG) (from decaffeinated green tea leaf. Camellia sinensis) Amt Per Serving:11 mg % Daily Value :N/A, Artichoke (Cynara scolymus) Leaf Extract (containing cynarin and chlorogenic acid) Amt Per Serving:83.33 mg % Daily Value :N/A, Watercress (Nasturtium officinale) Whole Plant 4:1 Extract Amt Per Serving:66.67 mg % Daily Value :N/A, Ellagic Acid (from pomegranate whole fruit extract, Punica granatum) Amt Per Serving:16.67 mg % Daily Value :N/A, N-Acetylcysteine Amt Per Serving:33.33 mg % Daily Value :N/A, Sodium Sulfate Amt Per Serving:50 mg % Daily Value :N/A, Taurine Amt Per Serving:58.33 mg % Daily Value :N/A, Choline Amt Per Serving:33.33 mg % Daily Value :N/A, choline bitartrate (hydrogenated soybean oil encapsulate) |
| Sestavine | Ikrokristalinska celuloza, vitamin E, In silicijev dioksid., Magnezijev stearat (rastlinski), Riboflavin 5 Mg, Biotin 66 Mcg, Vitamin A (iz mešanih karotenoidov in retinil palmitata) 750 Mcg, Vitamin C (kot askorbinska kislina) 133 Mg, Vitamin D (kot holekalciferol) 0,8 Mcg (33 Iu), (kot D-Alpha Tokoferil sukcinat) 44,6 Mg, Tiamin (kot tiamin mononitrat) 10 Mg, Niacin (kot niacinamid in niacin) 23,3 Mg, Vitamin B6 (kot piridoksin Hci) 16.66 Mg, Folat (kot kalcijev L-5-metiltetrahidrofolat) 445 Mcg Dfe, Vitamin B12 (kot metilkobalamin) 33,4 Mcg, Pantotenska kislina (kot kalcij. D-pantotenat) 33,3 Mg, Cink (kot cinkov citrat) 6,5 Mg, selen (kot selenometionin) 50 Mcg, Baker (kot bakrov citrat) 0,66 Mg, manganov (kot manganov citrat) 1,66 Mg, Molibden (kot Molybdenum Aspartate Complex) 66 Mcg, Natrijev (kot natrijev sulfat) 40 Mg, Artičoke (cynara Scolymus) Listni ekstrakt (vsebuje cinarin in klorogensko kislino) 167 Mg, Vodna kreša (naturcij Officinale) Zračni deli 4:1 Ekstrakt 133 Mg, Tavrin 117 Mg, Natrijev sulfat 100 Mg, Granatno jabolko (punica Granatum L.). Cel izvleček sadja [standardizirano za, 45,8 Mg ekvivalenta galne kisline (gae)] 87,5 Mg, N-acetil-L-Cystein 67 Mg, Brez kofeina zeleni čaj (camellia Sinensis) Listni ekstrakt [standardiziran na 60 % (33,6 Mg) Catehini in 40 % (22,4 Mg) Epigallokatehin galat (egcg)] 56 Mg, Silimarin [iz mlečnega osliča (silibum Marianum) ekstrakt semena] 50 Mg Druge sestavine: Kapsula (hidroksipropilmetilceluloza) |
| Blagovna znamka | Metagenika |
| aroma | Brez arome |
| Število enot | 42 Štetje |
| Obrazec predmeta | Kapsula |
| Teža predmeta | 0,18 funta |
| Starostni razpon (Opis) | Odrasli |
| Število postavk | 1 |
| Strežba na zabojnik | 42 |
| Način odmerjanja | Kapsula |
| Izdelovalec | Metagenika |
| Dimenzije predmeta L x W x H | 1.96 X 1.96 X 3.5 Palci |
| Vrsta izdelka | Razstrupi in očisti |
| UPC | 755571930507 |
| Ime modela | AdvaClear Daily Support for Detoxification 42 Count (Pack of 1) |
| Podatki o paketu | Pakiranje |
| Obrazec predmeta | Kapsula |
| Vrsta izdelka | Prehransko dopolnilo |
| Število enot | Število 42.00 |
| Blagovna znamka | Metagenika |
| Blagovno ime | Metagenika |
| Opis starostnega območja | Odrasli |
| Vrsta zabojnika | Pakiranje |
| Številka dela proizvajalca | ADV42 |
| Skupna postrežba na zabojnik | 42 |
| Materialne lastnosti | Brez GSO |
| Dimenzije postavke | 2,44 x 2,44 x 4,44 palcev |
-
Prejmite 5 % popusta ob nakupu 4 ali več izdelkov
-
Pri naslednjem nakupu prejmite 5% popusta.
-
Naročila se obdelujejo in pošiljajo iz Brooklyna, ZDA.
-
Brezplačna dostava pri kvalificiranih naročilih.
3–6 dni (domače).
30-dnevna garancija vračila
Nakupi, podprti s samozavestjo, z 30-dnevno podporo vračila.
SKU |
BRSWIZYDPIGR62Y7 |
Kategorija |
Dietna in športna prehrana , Izguba telesne mase , Dodatki , Razstrupi in očisti |
Barcode |
755571930507 |
Tags |
Pomembne informacije
Varnostne informacije
Excess vitamin A intake may be toxic and may increase the risk of birth defects. Pregnant women and women who may become pregnant should not exceed 10,000 IU of preformed vitamin A (retinyl palmitate) per day. If pregnant or nursing, or taking medication, consult your healthcare practitioner before use. Keep tightly closed in a cool, dry place. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any di
Sestavine
Vitamin A (67% (833.33 IU) as beta-carotene and 33% (416.67 IU) as retinyl palmitate Amt Per Serving:1250 IU % Daily Value :25%,Vitamin C (as ascorbic acid) Amt Per Serving:66.67 mg % Daily Value :111%,Vitamin D (as cholecalciferol) Amt Per Serving:16.67 IU % Daily Value :4%,Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate and mixed tocopherols) Amt Per Serving:33.33 IU % Daily Value :111%,Thiamin (as thiamin mononitrate) Amt Per Serving:5 mg % Daily Value :333%,Riboflavin Amt Per Serving:2.5 mg % Daily Value :147%,Niacin (as niacinamide and niacin) Amt Per Serving:11.67 mg % Daily Value :58%,Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) Amt Per Serving:8.33 mg % Daily Value :417%,Folate (as calcium L-5-methyl-tetrahydrofolate) Amt Per Serving:134 mcg % Daily Value :34%,Vitamin B12 (as methylcobalamin) Amt Per Serving:16.7 mcg % Daily Value :278%,Biotin Amt Per Serving:33 mcg % Daily Value :11%,Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) Amt Per Serving:16.67 mg % Daily Value :167%,Zinc (as zinc citrate) Amt Per Serving:3.33 mg % Daily Value :22%,Selenium (as selenomethionine) Amt Per Serving:25 mcg % Daily Value :36%,Copper (as copper citrate) Amt Per Serving:0.33 mg % Daily Value :17%,Manganese (as manganese citrate) Amt Per Serving:0.83 mg % Daily Value :42%,Molybdenum (as molybdenum aspartate) Amt Per Serving:33 mcg % Daily Value :44%,Silymarin (from milk thistle seed extract, Silybum marianum) Amt Per Serving:25 mg % Daily Value :N/A,Catechins Amt Per Serving:16.67 mg % Daily Value :N/A, Epigallocatechin Gallate (EGCG) (from decaffeinated green tea leaf. Camellia sinensis) Amt Per Serving:11 mg % Daily Value :N/A,Artichoke (Cynara scolymus) Leaf Extract (containing cynarin and chlorogenic acid) Amt Per Serving:83.33 mg % Daily Value :N/A,Watercress (Nasturtium officinale) Whole Plant 4:1 Extract Amt Per Serving:66.67 mg % Daily Value :N/A,Ellagic Acid (from pomegranate whole fruit extract, Punica granatum) Amt Per Serving:16.67 mg % Daily Value :N/A,N-Acetylcysteine Amt Per Serving:33.33 mg % Daily Value :N/A,Sodium Sulfate Amt Per Serving:50 mg % Daily Value :N/A,Taurine Amt Per Serving:58.33 mg % Daily Value :N/A,Choline Amt Per Serving:33.33 mg % Daily Value :N/A,Daily value not established.,Other Ingredients: Capsule (hydroxypropylmethylcellulose), choline bitartrate (hydrogenated soybean oil encapsulate), magnesium stearate (vegetable), and silica.
Navodila
Use as directed by your healthcare practitioner.
Pravna odpoved
Please Note: This product has a best used by date of 3/2016
Izjave o prehranskih dopolnilih FDA ni ocenila in niso namenjene diagnosticiranju, zdravljenju, zdravljenju ali preprečevanju katere koli bolezni ali zdravstvenega stanja.
Dimenzije proizvodov
2.44 x 2.44 x 4.44 inches; 2.88 ounces
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC28255 | Gls Group | 984230872585 | 2026-09-24 | Track |
| NC27041 | Trackyourparcel | 373165001924722338 | 2026-09-24 | Track |
| NC23744 | Trackyourparcel | V34648E0008732 | 2026-09-23 | Track |
| NC17159 | Dpd | 05167987786858 | 2026-08-07 | Track |
| NC15330 | Dpd | 05167987771266 | 2026-07-21 | Track |
| NC10040 | Dpd | 05167987734432 | 2026-07-21 | Track |
Izjava o omejitvi odgovornosti
Prehranski dodatki niso zdravila. Izdelki, prodani na tej spletni strani, niso namenjeni diagnosticiranju, zdravljenju, ozdravljenju ali preprečevanju kakršne koli bolezni. Če imate zdravstveno stanje, se vedno posvetujte s kvalificiranim zdravstvenim delavcem pred uporabo. Posamezni rezultati se lahko razlikujejo. Z oddajo naročila se strinjate, da boste upoštevali uvozne predpise vaše države. Pokrivamo ustrezne dajatve in davke, kjer je to navedeno.
*Informacije o datumu poteka:
Prosimo, upoštevajte, da se datum poteka lahko razlikuje od serije do serije. Vendar pa zagotavljamo, da imajo vsi izdelki, poslani našim strankam, veljavno dobo uporabe in ne bodo potekli ob času dostave.









